قیمت امروز آپارتمانها از قیطریه تا خانیآباد
به گزارش گذارنیوز؛ براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | قیطریه ، خیابان شریفی منش | ۶۳ | ۴ | ۲ | ۸۸.۸۸۰.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، بلوار دریا | ۱۲۱ | ۳ | ۲ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | اختیاریه جنوبی، نرسیده به مسجد صاحب الزمان | ۱۵۳ | ۱ | ۲۳ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس، خیابان ۱۹۶ غربی | ۶۲ | ۴ | ۱۷ | ۳۳.۸۷۰.۰۰۰ |
۵ | ستاری، نرسیده به میدان دانشگاه | ۹۱ | ۳ | ۲۰ | ۴۶.۶۶۰.۰۰۰ |
۶ | وزرا ، نرسید به خیایان ۱۴ | ۱۲۰ | ۲ | ۱ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | نامجو، نرسیده به کوچه شفق | ۷۴ | ۴ | ۱۸ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | گلبرگ غربی، خیابان مدنی | ۶۰ | ۱ | ۳۰ | ۳۱.۶۶۶.۰۰۰ |
۹ | استاد معین، کوچه عرفانی | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | جیخون، خیابان عرب | ۵۲ | ۲ | ۱۲ | ۲۱.۷۳۰.۰۰۰ |
۱۱ | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | ۵۰ | ۴ | ۲۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران ،خیابان زرین نعل | ۱۰۱ | ۴ | ۱ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی ، خیابان نبرد شمالی | ۸۲ | ۴ | ۱۵ | ۲۳.۱۲۱.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، بین پل سوم و چهارم | ۱۰۳ | ۳ | ۱ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | بزرگراه بعثت؛ شهرک شهید بروجردی | ۱۲۵ | ۱ | ۲۰ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | علی آیاد، بزرگراه دستواره | ۴۴ | ۳ | ۱۵ | ۱۷.۷۲۷.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح، سجاد شمالی | ۱۱۵ | ۵ | ۱ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد، ۱۵ متری اول | ۶۳ | ۲ | ۴ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | خانی آباد، خیابان میثاق | ۶۵ | ۴ | ۱۲ | ۱۶.۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰ | دولت آباد، خیابان شهادت | ۷۲ | ۴ | ۷ | ۱۵.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، شهرک دانشگاه | ۷۵ | ۲ | ۲۰ | ۱۷.۶۶۶.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز | ۸۸ | ۳ | ۲ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: خبرآنلاین