معرفی مشهورترین دانشگاه های جهان
به گزارش گذارنیوز، نتایج مشهورترین دانشگاه های جهان براساس رتبه بندی جهانی «شهرت» ۲۰۲۲ از سوی نظام رتبهبندی تایمز منتشر شده است.
بر اساس نظرسنجی از بیش از ۲۹ هزار دانشگاهی برجسته در سال ۲۰۲۲ دانشگاههای آسیایی نسبت به گذشته مشهورتر شده اند به طوری که مؤسسات چینی به برخی از قویترین برندهای دانشگاهی جهان تبدیل شده و ژاپن شهرت آموزش عالی خود را افزایش داده است.
دانشگاههای هنگ کنگ، سنگاپور و کره جنوبی نیز اعتبار بیشتری به دست آورده اند. تنها استثنا، هند است که شاهد کاهش رتبه بوده است.
در چین، ۹ دانشگاه شهرت خود را بهبود بخشیده اند، در حالی که چهار دانشگاه با کاهش رتبه مواجه شده اند و در عین حال چهار دانشگاه جایگاه خود را حفظ کردند. دانشگاه شینهوا (Tsinghua) در رتبه نهم دنیا ایستاده است. دانشگاه پکن به رتبه سیزدهم صعود کرده و دانشگاه جیائو تونگ شانگهای با ۲۲ پله رشد، به رتبه ۲۸ رسیده است.
در ژاپن هم هفت دانشگاه رتبه خود را بهبود بخشیده اند که در رأس آنها دانشگاه توکیو با سه پله ارتقا به جایگاه دهم دنیا و دانشگاه کیوتو با یک پله صعود به رتبه بیست و ششم دنیا رسیده است.
در طول دهه گذشته، چین و ژاپن هر دو تمرکز خود را بر آموزش عالی افزایش داده اند. ژاپن پروژه دانشگاه برتر جهانی خود را در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد، در حالی که ابتکار عمل دوگانه درجه یک چین در سال بعد راه اندازی شد.
دولت چین از سال ۲۰۲۰ به مدت پنج سال، متعهد شد که آموزش عالی را بهبود بخشد، دانشگاهها و رشتههای آکادمیک خاص را در داخل آنها انتخاب کند تا به «کلاس جهانی» تبدیل شود و بودجه بیشتری کسب کند.
امسال، وزارت آموزش چین هدف خود را برای ایمن سازی چین به عنوان یک «کشور قدرتمند در آموزش» تا سال ۲۰۳۵ تکرار کرد.
دانشگاههای ژاپنی که برای عضویت در برنامه دانشگاه برتر جهانی انتخاب شده اند تا سال ۲۰۲۴ فرصت دارند تا عملکرد خود را از نظر جهانی شدن بهبود بخشند.
۲۰ دانشگاه برتر دنیا از نظر رتبه بندی «شهرت» نظام رتبه بندی سال ۲۰۲۲ تایمز
رتبه جهانی | دانشگاه | کشور |
۱ | دانشگاه هاروارد | آمریکا |
۲ | انستیتو فناوری ماساچوست MIT | آمریکا |
۳ | دانشگاه استانفورد | آمریکا |
۴ | دانشگاه آکسفورد | انگلستان |
۵ | دانشگاه کمبریج | انگلستان |
۶ | دانشگاه کالیفرنیا برکلی | آمریکا |
۷ | دانشگاه پرینستون | آمریکا |
۸ | دانشگاه ییل | آمریکا |
۹ | دانشگاه شینهوا (Tsinghua) | چین |
۱۰ | دانشگاه توکیو | ژاپن |
۱۱ | انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا | آمریکا |
۱۲ | موسسه فناوری زوریخ ETH | سوئیس |
۱۳ | دانشگاه پکن | چین |
۱۴ | امپریال کالج لندن | انگلستان |
۱۵ | دانشگاه کلمبیا | آمریکا |
۱۶ | دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس | آمریکا |
۱۷ | دانشگاه شیکاگو | آمریکا |
۱۸ | دانشگاه میشیگان آن اربور | آمریکا |
۱۹ | دانشگاه ملی سنگاپور | سنگاپور |
۲۰ | دانشگاه جان هاپکینز | آمریکا |
رتبهبندی شهرت جهانی آموزش عالی تایمز در سال ۲۰۲۲ بر اساس بزرگترین نظرسنجی و دعوتنامه از دانشگاهیان ارشد منتشر میشود. از دانش پژوهان خواسته میشود که بیش از ۱۵ دانشگاه که معتقدند بهترین دانشگاه برای تحقیق و تدریس در رشته خود هستند را نام ببرند.
رتبه بندی سال ۲۰۲۲ بر اساس نظرسنجی انجام شده بین نوامبر ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ است که در مجموع ۲۹۶۰۶ پاسخ از ۱۵۹ کشور دریافت کرده است.
دانشگاه هاروارد برای دوازدهمین سال متوالی در صدر این رتبه بندی قرار دارد و ایالات متحده با ۵۶ مؤسسه (یک مؤسسه کمتر از سال گذشته) دارای بیشترین نمایندگی است.
وضعیت دانشگاههای آسیایی در رتبهبندی شهرت جهانی آموزش عالی تایمز در سال ۲۰۲۲
کشور: چین | ||
ردیف | رتبه جهانی | دانشگاه |
۱ | ۹ | دانشگاه شینهوا (Tsinghua) |
۲ | ۱۳ | دانشگاه پکن |
۳ | ۲۸ | دانشگاه ژیائو تونگ شانگهای |
۴ | ۳۹ | دانشگاه فودان |
۵ | ۵۱-۶۰ | دانشگاه Zhejiang |
۶ | ۶۱-۷۰ | دانشگاه علوم و تکنولوژی چین |
۷ | ۶۱-۷۰ | دانشگاه سیچوان (Sichuan) |
۸ | ۷۱-۸۰ | دانشگاه آکادمی علوم چین (UCAS) |
۹ | ۹۱-۱۰۰ | دانشگاه نانجیانگ (Nanjing) |
۱۰ | ۱۲۶-۱۵۰ | انستیتو تکنولوژی هاربین |
۱۱ | ۱۵۱-۱۷۵ | دانشگاه Sun Yat-sen |
۱۲ | ۱۵۱-۱۷۵ | دانشگاه تونگجی |
۱۳ | ۱۵۱-۱۷۵ | دانشگاه ووهان |
۱۴ | ۱۷۶-۲۰۰ | دانشگاه نرمال پکن |
۱۵ | ۱۷۶-۲۰۰ | دانشگاه علوم و تکنولوژی Huazhong |
۱۶ | ۱۷۶-۲۰۰ | دانشگاه جنوب شرقی |
۱۷ | ۱۷۶-۲۰۰ | دانشگاه Xi’an Jiaotong |
کشور: ژاپن | ||
ردیف | رتبه جهانی | دانشگاه |
۱ | ۱۰ | دانشگاه توکیو |
۲ | ۲۶ | دانشگاه کیوتو |
۳ | ۶۱-۷۰ | دانشگاه اوزاکا |
۴ | ۶۱-۷۰ | دانشگاه توهوکو |
۵ | ۹۱-۱۰۰ | انستیتو تکنولوژی توکیو |
۶ | ۱۰۱-۱۲۵ | دانشگاه ناگویا |
۷ | ۱۲۶-۱۵۰ | دانشگاه هوکایدو |
۸ | ۱۲۶-۱۵۰ | دانشگاه کیوشا |
۹ | ۱۷۶-۲۰۰ | دانشگاه Tsukuba |
کشور: هنگ کنگ | ||
ردیف | رتبه جهانی | دانشگاه |
۱ | ۵۱-۶۰ | دانشگاه هنگ کنگ |
۲ | ۹۱-۱۰۰ | دانشگاه چینی هنگ کنگ |
۳ | ۹۱-۱۰۰ | دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ |
۴ | ۱۲۶-۱۵۰ | دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ |
۵ | ۱۵۱-۱۷۵ | دانشگاه شهر هنگ کنگ |
کشور: کره جنوبی | ||
ردیف | رتبه جهانی | دانشگاه |
۱ | ۴۴ | دانشگاه ملی سئول |
۲ | ۵۱-۶۰ | دانشگاه Yonsei پردیس سئول |
۳ | ۶۱-۷۰ | انستیتو علوم و تکنولوژیهای پیشرفته کره KAIST |
۴ | ۱۵۱-۱۷۵ | دانشگاه علوم و تکنولوژی پوهانگ POSTECH |
۵ | ۱۵۱-۱۷۵ | دانشگاه Sungkyunkwan |
کشور: هند | ||
ردیف | رتبه جهانی | دانشگاه |
۱ | ۱۰۱-۱۲۵ | انستیتو علوم هند |
۲ | ۱۵۱-۱۷۵ | انستیتو علوم و تکنولوژی هند در بمبئی |
۳ | ۱۷۶-۲۰۰ | انستیتو علوم و تکنولوژی دهلی |
کشور: سنگاپور | ||
ردیف | رتبه جهانی | دانشگاه |
۱ | ۱۹ | دانشگاه ملی سنگاپور |
۲ | =۴۰ Nanyang Technological University, Singapore | انستیتو علوم و تکنولوژی سنگاپور نانیانگ |
کشور: تایوان | ||
ردیف | رتبه جهانی | دانشگاه |
۱ | ۹۱-۱۰۰ | دانشگاه ملی تایوان NTU |
در مجموع، دانشگاههای ۳۲ کشور در این رتبه بندی گنجانده شده اند.