اعلام قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو مهر 1401
گروه صنعتی ایران خودرو قیمت کلیه محصولات خود را ویژه مهرماه 1401 اعلام نمود
به گزارش گذارنیوز؛ براساس اطلاعات دریافتی از شرکت ایران خودرو، قیمت محصولات این شرکت ویژه مهرماه 1401 به شرح ذیل می باشد. اگر نام برخی خودروها در لیست درج نشده بخاطر عدم تولید در این ماه است.
خودرو | قیمت شهریور (تومان) | قیمت مهر (تومان) |
206 تیپ 2 | 150.310.000 | 150.325.000 |
206 تیپ 3 پانوراما | 181.496.000 | 181.529.000 |
پژو پارس سال سفارشی | 185.138.000 | 185.186.000 |
پژو پارس سال سفارشی ELX | 209.093.000 | 209.125.000 |
پژو پارس TU5 | 176.845.000 | 176.878.000 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 211.515.000 | 211.548.000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169.298.000 | 169.330.000 |
سمند EF7 بنزینی | 158.256.000 | 158.288.000 |
سمند ال ایکس | 160.682.000 | 160.715.000 |
سورن پلاس | — | 243.478.000 |
سورن پلاس + مانیتور | 249.253.000 | 249.286.000 |
رانا پلاس | 215.033.000 | 215.066.000 |
رانا پلاس (پانوراما) | 228.545.000 | 228.978.000 |
دنا | 206.183.000 | 206.216.000 |
دنا پلاس | 228.299.000 | 228.332.000 |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | 360.731.000 | 360.762.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 398.364.000 | 398.397.000 |
پژو 207 دستی | 209.289.000 | 209.322.000 |
پژو 207 دستی با سقف پانوراما | 236.479.000 | 236.512.000 |
پژو 207 دستی فرمان برقی | 215.964.000 | 215.996.000 |
پژو 207 اتوماتیک Mc | 318.743.000 | 318.776.000 |
منبع: اقتصاد نیوز