ازرانترین و گرانترین تبلتهای بازار کداماند؟
به گزارش گذارنیوز؛ ده تبلت پرفروش هفته گذشته، به شرح و قیمت زیر بود:
قیمت | ||
۱,۷۰۰,۰۰۰ | Lenovo M۷ ۱۶G | لنوو ام ۷ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ | Lenovo M۸ | لنوو ام ۸ |
۴,۳۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab A۷ – Lite | سامسونگ گلکسی تب آ۷ لایت |
۶,۳۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab A۷ | سامسونگ گلکسی تب آ۷ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ | Lenovo tab M۷ | لنوو تب ام ۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab S۶ | سامسونگ گلکسی تب اس ۶ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab A۸ | سامسونگ گلکسی تب آ۸ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab A۸ | سامسونگ گلکسی تب ای ۸ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ | Lenovo M۱۰ ۳۲g | لنوو ام ۱۰ ۳۲گیگ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ | Huawei MatePad T ۸ | هوآوی متاپد تی ۸ |
منبع: خبرآنلاین