» بازارها » مسکن » نگاهی به بازار معاملات مسکن در 2 شهریورماه
مسکن

نگاهی به بازار معاملات مسکن در 2 شهریورماه

2 شهریور 1401 5

به گزارش گذارنیوز؛ براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا(سال) قیمت متر مربع (تومان)
1 بزرگراه ارتش، بلوار اوشان 145 4 5 82.758.000
2 سعادت آباد، بلوار سرو شرقی 102 3 30 111.764.000
3 دروس، نرسیده به خیابان کازرون 96 4 15 62.000.000
4 هنگام، بالاتر از بلوار استقلال 81 2 10 42.450.000
5 آیت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی 156 1 1 70.000.000
6 کردستان، خیابان آزادگان 120 5 10 52.000.000
7 سبلان جنوبی، نرسیده به کوچه اسد زاده 87 2 25 28.735.000
8 بزرگراه رسالت، خیابان کرمان 55 4 12 31.000.000
9 طوس، بین 21 متری جی و  یادگار 69 1 11 24.630.000
10 جیحون، کوچه بشارت 84 4 5 33.000.000
11 هلال احمر، خیابان فاتح چهر 45 1 18 16.230.000
12 دروازه شمیران، بالاتر از سه راه سادات 40 4 14 21.250.000
13 نیروی  هوایی، خیابان ششم 175 3 1 58.000.000
14 نبرد جنوبی، خیابان گلستان 50 4 17 19.200.000
15 مشیریه، شهرک رضویه 41 1 13 13.073.000
16 نازی  آباد، خیابان هاجری 82 1 8 21.000.000
17 فلاح، ابوذر 45 2 1 17.000.000
18 شهرک سینا، بلوار خلیج فارس 50 1 1 28.000.000
19 عبدل آباد، خیابان لقمان 53 4 17 14.150.000
20 شهرری، دیلمان 87 4 1 22.529.000
21 تهرانسر، خیابان لاله 78 1 5 26.282.000
22 شهرک راه آهن، خیابان بنفشه 165 3 3 64.000.000

تبلیغات جام جهانی قطر

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×